12-03-近期證券公司股票承銷公告整理
下列資訊已力求內容之正確,惟仍應依各公司實際公告為準:
| 抽籤 | 公司名稱 | 種類 | 申購期間 | 承銷張數 | 承銷價 | 主辦券商 | 申購張數 | 繳款日 |
| 12/07 | 南科(2408) | 現金增資 | 自12/01至12/03 | 72000 | 20 | 元大證券 | 2 | 12/04 |
| 12/07 | 新光金(2888) | 現金增資 | 自12/01至12/03 | 42500 | 10.6 | 永豐金證券 | 1 | 12/04 |
| 12/07 | 陽光能源(9157) | 新上市 | 自12/01至12/03 | 8980 | 12.5 | 寶來證券 | 1 | 12/04 |
| 12/08 | 全新(2455) | 現金增資 | 自12/02至12/04 | 850 | 58 | 大華證券 | 1 | 12/07 |
| 12/08 | 合晶(6182) | 現金增資 | 自12/02至12/04 | 1530 | 45 | 富邦證券 | 1 | 12/07 |
| 12/08 | 宏捷(8086) | 現金增資 | 自12/02至12/04 | 850 | 22 | 富邦證券 | 1 | 12/07 |
| 12/09 | 康師傅(910322) | 新上市 | 自12/03至12/07 | 34200 | 45 | 永豐金證券 | 1 | 12/08 |
相關文章:




